Technický list | ||||
výrobok | Kapsula na báze hydroxypropylmetylcelulózy | |||
akosť | HPMC-Caps # 00-T | |||
veľkosť | #00 | |||
Farba tela | priehľadný | |||
Farba čiapky | priehľadný | |||
zloženie | Hypromelóza, pomocné látky, voda | |||
EHS č. | E464, E418 | |||
Pharmacopeia ref. | EP / USP-NF / FCC | |||
charakteristika | ||||
položka | jednotka | špecifikácia | ||
závažia | mg | 123.0 ±8.0 | ||
Dĺžka kapsuly (uzavretá) | mm | 23.4 ±0.5 | ||
Telesná výška | mm | 20.05 ±0.4 | ||
Dĺžka čiapky | mm | 11.80 ±0.4 | ||
Vonkajší priemer | mm | Telo: 8,15 - 8,25 | Uzáver: 8,50 - 8,60 | |
Hrúbka steny | mm | Telo: 0,110 ± 0,02 | Uzáver: 0,115 ± 0,02 | |
objem | ml | 0.93 | ||
Špecifikácie (skúšobná metóda: TS.QC.C01) | ||||
položka | jednotka | |||
Čas rozpadu | minúty | Max. 15 | ||
Obsah maziva | % | Max. 0,5 | ||
Strata pri sušení | % | Max. 8.5 | ||
Zvyškový obsah | % | Max. 3 | ||
Ťažké kovy | % | Max. 0.001 | ||
arzén | % | Max. 0,0002 | ||
Celkový počet baktérií | cfu / g | Max. 1000 | ||
Celkový počet kvasiniek a plesní | cfu / g | Max. 100 | ||
Escherichia coli | Nezistený | |||
Staphylococcus aureus | Nezistený | |||
